08.12.1941 | Kolo | 2300 deportierte |
10.12.1941 | Kowale Panskie | 1100 deportierte |
14.12.1941 | Dabie | 975 deportierte |
09.01.1942 | Klodawa | 1140 deportierte |
12.01.1942 | Bugaj | 600 deportierte |
12.01.1942 | Brdow | 600 deportierte |
14.01.1942 | Izbica Kujawska | 1000 deportierte |
16.01.1942 | Lodz | 3000 deportierte |
00.02.1942 | Sompolno | 1000 deportierte |
02.03.1942 | Krosniewice | 900 deportierte |
00.03.1942 | Kutno | 7000 deportierte |
00.03.1942 | Żychlin | 3200 deportierte |
00.03.1942 | Ozorkow | 500 deportierte |
00.03.1942 | Poddębice | 2000 deportierte |
00.03.1942 | Kozminek | 1000 deportierte |
00.04.1942 | Radziejow | 600 deportierte |
00.04.1942 | Piotrkow/Kujawski | 550 deportierte |
10.04.1942 | Leczyca | 1700 deportierte |
10.04.1942 | Grabow | 1240 deportierte |
16.04.1942 | Gostynin | 2000 deportierte |
17.04.1942 | Sanniki | 250 deportierte |
17.04.1942 | Gabin | 2000 deportierte |
22.04.1942 | Wloclawek | 3000 deportierte |
30.04.1942 | Brest/Kujawski | 200 deportierte |
30.04.1942 | Lubraniec | 100 deportierte |
10.05.1942 | Brzeziny/Lodzkie | 5000 deportierte |
12.05.1942 | Gabin | 2150 deportierte |
14.05.1942 | Brzeziny | 1700 deportierte |
16.05.1942 | Pabianice |
8000 deportierte (150 Personen wurden bereits vor dem Transport getötet) |
21.05.1942 | Ozorkow | 2000 deportierte |
00.05.1942 | Zloczew | 280 deportierte |
20.06.1942 | Kowale Panskie | 3000 deportierte |
00.06.1942 | Lutomiersk | 700 deportierte |
10-22.08.1942 | Lodz | 40000 deportierte |
14.08.1942 | Sieradz | 1400 deportierte |
00.08.1942 | Belachatow | 5000 deportierte |
15.08.1942 | Gostynin | 3500 deportierte |
22.08.1942 |
Bereich Wielun (Sulmierzyce, Wieruszów, Boleslawiec, Lututow, Praszka, Dzialoszyn, Siemkowice, Kielczyglow, Sieradz) |
10000 deportierte |
24.08.1942 | Warta | 1000 deportierte |
28.08.1942 | Lask | 3000 deportierte |
23-30.09.1942 | Lodz | 16000 deportierte |